Nuomos paslaugos derinamos, registruojamos ir dienos rezervuojamos iš anksto
el. paštu hbu@bs.vu.lt; tel. (+370 5) 219 3139 darbo valandomis.
Koncertams infrastruktūros nuoma, data derinima ir rezervuojama tel. +370 67076093.
Koncertų ir kitų renginių organizatorių dėmesiui:
Dalyvio bilietas komerciniam renginiui, kurį moka fiziniai ar juridiniai asmenys nuomojantys VU botanikos sodo infrastruktūrą komerciniams renginiams Kairėnų g. 43, Vilnius (mokestis mokamas už kiekvieną koncerto ar šventės dalyvį) | 1 vnt. | 3 |
Dalyvio bilietas, kurį moka fiziniai ar juridiniai asmenys, nuomojantys VU botanikos sodo infrastruktūrą komerciniams renginiams Vingio sk. (mokestis mokamas už kiekvieną koncerto ar šventės dalyvį) |
1 vnt. |
2 |
Dalyvio bilietas trumpalaikiam renginiui, kai renginys vyksta nuomojamose VU botanikos sodo patalpose |
1 vnt. | 2 |
Mokestis už mokomojo švietėjiško pobūdžio paskaitas, seminarus bei praktinius mokymus |
1 vnt. | 3.63 |
Dalyvio bilietas trumpalaikiam viešam nekomerciniam renginiui |
1 vnt. | 1 |
VU Botanikos sodo Kairėnuose (Kairėnų g. 43, Vilnius) patalpų, infrastruktūros ir inventoriaus nuoma:
Paslauga | Mato vnt. | Kaina (su PVM) |
Infrastruktūros nuomos mokestis scenai iki 50 kv/m | 1 vnt. | 605.00 |
Infrastruktūros nuomos mokestis scenai didesnei nei 50 kv/m | 1 vnt. | 968.00 |
Infrastruktūros atskirose zonose nuoma renginiams, pramogoms 1 zonos infrastruktūra | 1 vnt. | 121.00 |
Infrastruktūros nuoma renginiams uždarant skyrių lankymui, nuomojant 4-7 val. |
1 val. | 665,5 |
Infrastruktūros nuoma renginiams uždarant skyrių lankymui, nuomojant 8 ir daugiau val. |
1 val. | 484.00 |
Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams*: | ||
pavėsinės nuoma | 1 val. | 18.15 |
iškylų aikštelės nuoma | 1 val. | 48.40 |
apžvalgos aikštelės nuoma | 1 val. | 84.70 |
Informacinio centro 2 a., nuomojant 1-3 val. | 1 val. | 25.41 |
Informacinio centro 2 a., nuomojant 4-7 val. | 1 val. | 19.36 |
Informacinio centro 2 a., nuomojant 8 ir daugiau val. | 1 val. | 18.15 |
Muziejaus 1 a. (121 + 52 kv. m), nuomojant 4-7 val. | 1 val. | 39.93 |
Muziejaus 1 a. (121 + 52 kv. m), nuomojant 8 ir daugiau val. | 1 val. | 36.30 |
Muziejaus 1 a. (121 + 52 +121 kv. m), nuomojant 4-7 val. | 1 val. | 65.34 |
Muziejaus 1 a. (121 + 52 + 121 kv. m), nuomojant 8 ir daugiau val. | 1 val. | 60.50 |
Muziejaus 2 a. (88 kv. m), nuomojant 1-3 val. | 1 val. | 25.41 |
Muziejaus 2 a. (88 kv. m), nuomojant 4-7 val. | 1 val. | 21.18 |
Muziejaus 2 a. (88 kv. m) 8 ir daugiau val. | 1 val. | 18.15 |
Muziejaus 2 a. (88 + 88 kv. m), nuomojant 1-3 val. | 1 val. | 48.40 |
Muziejaus 2 a. (88 + 88 kv. m) 4-7 val. | 1 val. | 39.93 |
Muziejaus 2 a. (88 + 88 kv. m), nuomojant 8 ir daugiau val. | 1 val. | 36.3 |
Demonstracinės įrangos - nešiojamo vaizdo projektoriaus - nuoma sodo patalpose, nuomojant 1-7 val. | 1 val. | 9.08 |
Demonstracinės įrangos - nešiojamo vaizdo projektoriaus - nuoma sodo patalpose, nuomojant 8 ir daugiau val. | 1 val. | 7.26 |
Demonstracinės įrangos - nešiojamo kompiuterio - nuoma sodo patalpose, nuomojant 1-7 val. | 1 val. | 9.08 |
Demonstracinės įrangos - nešiojamo kompiuterio - nuoma sodo patalpose, nuomojant 8 ir daugiau val. | 1 val. | 7.26 |
Kėdės nuoma | 1 vnt. | 1.21 |
Stalo nuoma lauke | 1 vnt. | 2.42 |
* Paslaugos teikiamos tik lankytojui įsigijusiam lankytojo bilietą. KAINOS, DARBO LAIKAS, LENGVATOS.
VU Botanikos sodo Vingio sk. patalpų, infrastruktūros ir inventoriaus nuoma:
Paslauga | Mato vnt. | Kaina (su PVM) |
Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams, nuomojant 1-3 val. | 1 val. | 12.10 |
Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams, nuomojant 4-7 val. | 1 val. | 9.68 |
Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams, nuomojant 8 ir daugiau val. | 1 val. | 7.26 |
Piknikų aikštelės nuoma Vingio skyriuje | 1 val. | 30,25 |
Scenos nuoma Vingio skyriuje, nuomojant 1-3 val. |
1 val. | 48.40 |
Scenos nuoma Vingio skyriuje, nuomojant 4-7 val. | 1 val. | 36.30 |
Scenos nuoma Vingio skyriuje, nuomojant 8 ir daugiau val. | 1 val. | 24.20 |
Infrastruktūros atskiros zonos nuoma Vingio skyriuje** | 1 zonos infrastruktūra | 121.00 |
Infrastruktūros nuoma renginiams uždarant skyrių lankymui, nuomojant 1-3 val. | 1 val. | 121.00 |
Infrastruktūros nuoma renginiams uždarant skyrių lankymui, nuomojant 4-7 val. | 1 val. | 108,9 |
Infrastruktūros nuoma renginiams uždarant skyrių lankymui, nuomojant 8 ir daugiau val. | 1 val. | 96,8 |
Kiti mokesčiai:
Paslauga | Mato vnt. | Kaina (su PVM) |
Vienkartinis (iki 1 val. trukmės) lengvojo automobilio ar mikroautobuso (iki 6,5 m ilgio) įvažiavimas į sodo teritoriją | 1 vnt. | 12.10 |
Vienkartinis (iki 1 val. trukmės) sunkvežimio ir kitų autotransporto priemonių (ilgesnių kaip 6,5 m) įvažiavimas į sodo teritoriją | 1 vnt. | 24.20 |
Leidimas komercinei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) ar filmavimui vienoje vietoje iki 2 val. | 1 vnt. | 84.70 |
Leidimas komercinei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) ar filmavimui vienoje vietoje nuo 3 iki 4 val. | 1 vnt. | 157.30 |
Leidimas komercinei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) ar filmavimui vienoje vietoje nuo 5 iki 8 val. | 1 vnt. | 302.50 |
Leidimas asmeninei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta asmeniniam naudojimui) ar filmavimui šiltnamyje | 1 val. | 42,35 |
Civilinių santuokų sudarymo ceremonijos mokestis VU botanikos sode | 1 vnt. | 290.40 |
Civilinių santuokų sudarymo ceremonijos, organizuojamos Botanikos sode, mokestis VU bendruomenės nariams | 1 vnt. | 121.00 |
Paslaugos mokestis už floristikos darbo (iki 10 cm skersmens) sukūrimą | 1 vnt. | 8.68 |
Paslaugos mokestis už floristikos darbo (iki 10-20 cm skersmens) sukūrimą | 1 vnt. | 12,1 |
Paslaugos mokestis už floristikos darbo (iki 20-40 cm skersmens) sukūrimą | 1 vnt. | 30.25 |
Paslaugos mokestis už floristikos darbo (daugiau nei 40 cm skersmens) sukūrimą | 1 vnt. | 54.45 |
Mokestis už floristikos darbo sukūrimo praktinius mokymus | 1 vnt. | 42,35 |
Pastaba**: Infrastruktūros atskirų zonų Vingio skyriuje ir Kairėnuose schemos paskelbtos sąraše.